2025年1月
某建設会社殿より金湯水力発電所において、水車・発電機・制御装置及び各種付帯設備の設計・製作・据付工事を受注しました。
| 最大流量 | 0.0789㎥/s |
| 有効落差 | 91.14m |
| 最大出力 | 49.9kW |
| 水車型式 | 縦軸ペルトン水車 |
| 発電機型式 | 誘導発電機 |
| 運転開始予定 | 2026年3月 |

2025年1月
某建設会社殿より金湯水力発電所において、水車・発電機・制御装置及び各種付帯設備の設計・製作・据付工事を受注しました。
| 最大流量 | 0.0789㎥/s |
| 有効落差 | 91.14m |
| 最大出力 | 49.9kW |
| 水車型式 | 縦軸ペルトン水車 |
| 発電機型式 | 誘導発電機 |
| 運転開始予定 | 2026年3月 |
